Группа приборов 9. Светодиодные модули
Подгруппа приборов 9.2. Светодиодные осветительные модули, содержащие несколько светодиодов
Тип линейки | Цвет свечения, λmax, нм | Входные электрические параметры | Сила света, Jv, кд | Световой поток, Фv, лм, тип. знач. | Угол излучения, 2θ0,5, град. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uпр, В | Jпр, мА | не менее | типичн. знач. | ||||
МСО-8Бк | красный, 630 | 24±2 | 850 | 250 | 300 | 700 | 65±10 |
МСО-7Бл | белый | 27±3 | 480 | 1,6 | 2 | 30 | 120 - 20 |
МСО-10Бл | белый | 24±2 | 600 | 1050 | 2500 | 500 | 25±5 |
МСО-12Бл | белый | 24±1 | 600 | 250 | 300 | 450 | 65±10 |
Белый цвет свечения характеризуется цветовой температурой в диапазоне 4000-7000 К (для МСО-10Бл и МСО-12Бл) и 5000-10000 К (МСО-7Бл).
Срок службы модулей, представленных в данной подгруппе, не менее 25000 ч.
Все светодиодные модули содержат схему электрического питания и защиты светодиодов.
| www.optelcenter.ru | npcoptel@mail.ru | Авторские права НПЦ «ОПТЭЛ» | Продукция |