Группа приборов 8. Мощные светодиоды различных цветов свечения
Подгруппа приборов 8.1. Мощные светодиоды различных цветов свечения направленного действия
Тип | Входные электрические параметры |
Световой поток (Фv), лм |
Сила света (Jv), кд |
Угол излучения (2•θ0,5), град. |
Цвет свечения и (λmax) , нм |
Световая отдача (ηv), лм/Вт |
|
Iпр., мА | Uпр., В, не более |
||||||
У-266Бк | 350 | 2,5 | 25…35 | 30…40 | 40±10 | 630 ± 5красный | 36 |
У-190Бк | 350 | 2,5 | 25…35 | 180…220 | 8±3 | 36 | |
У-345Бк-1 | 350 | 2,5 | 25…35 | 180…220 | 20±5 | 32 | |
У-345Бк-2 | 350 | 2,5 | 25…35 | 25…40 | 50±10 | 36 | |
У-345Бк-Э1 | 350 | 2,5 | 25…35 | 2000…3000 | 3±1 | 36 | |
У-356Бк-Л | 350 | 10 | 120…150 | 100…150 | 85±10 | 37 | |
У-356Бк-1 | 350 | 10 | 120…140 | 500…650 | 25±5 | 37 | |
У-144Бк | 350 | 2,5 | 20…25 | 100…190 | 30±5 | 25 | |
У-266Дк | 350 | 2,6 | 25…30 | 30…50 | 45±10 | 590 ± 3желтый | 33 |
У-190Дк | 350 | 2,6 | 25…30 | 180…220 | 8±3 | 33 | |
У-345Дк-1 | 350 | 2,6 | 20…30 | 350…450 | 20±5 | 33 | |
У-345Дк-2 | 350 | 2,6 | 25…35 | 20…35 | 60±10 | 38 | |
У-345Дк-Э | 350 | 2,6 | 20…30 | 550…900 | 7±3 | 33 | |
У-356Дк | 350 | 10,5 | 100…135 | 160…260 | 35±10 | 38 | |
У-144Дк | 350 | 2,6 | 12…17 | 40…80 | 30±5 | 20 | |
У-266И | 350 | 4 | 50…65 | 60…80 | 40±5 | 525 ± 5 зеленый | 50 |
У-190И | 350 | 4 | 40…50 | 300…350 | 8±3 | 40 | |
У-345И-1 | 350 | 4 | 40…50 | 200…250 | 20±5 | 37 | |
У-345И-2 | 350 | 4 | 50…60 | 110…180 | 45±10 | 46 | |
У-345И-Э | 350 | 4 | 40…50 | 800…1300 | 7±3 | 37 | |
У-342И | 350 | 10,5 | 90..125 | 150…300 | 35±5 | 36 | |
У-144И | 350 | 4 | 30…40 | 150…200 | 20±5 | 33 | |
У-266С | 350 | 4 | 5…7 | 10…15 | 40±5 | 455 ± 5синий | 8,5 |
У-190С | 350 | 4 | 5…7 | 50…80 | 8±3 | 8,5 | |
У-345С-1 | 350 | 4 | 5…7 | 30…40 | 20±5 | 8,5 | |
У-345С-2 | 350 | 4 | 6…8 | 10…20 | 30±10 | 8,5 | |
У-345С-Э | 350 | 4 | 5…7 | 100…300 | 7±3 | 8,5 | |
У-342С | 350 | 10,5 | 25…30 | 25…35 | 35±5 | 8,5 | |
У-144С | 350 | 4 | 5…7 | 17…23 | 20±5 | 8,5 |
Все Приборы должны применяться с радиатором, обеспечивающим перегрев корпуса не более 15°С.
| www.optelcenter.ru | npcoptel@mail.ru | Авторские права НПЦ «ОПТЭЛ» | Продукция |