Группа приборов 4. Светодиоды
Подгруппа приборов 4.4. Светодиоды с круговым излучением
Цвет излучения | Длина волны излучения (λmax) , нм | Прямой ток (Iпр.) , мА | Световой поток (Φv) , лм | Прямое напряжение (Uпр.) , В | ||
---|---|---|---|---|---|---|
не менее | типичн. знач. | не более | ||||
У-128БФ | красный | 640 | 50 | 1,5 | 2 | 3,0 |
У-128В | зеленый | 565 | 20 | 0,05 | 0,07 | 2,8 |
У-128И | зеленый | 525 | 30 | 1,0 | 1,2 | 4,0 |
У-128С | синий | 460 | 30 | 0,3 | 0,4 | 4,0 |
У-128ДФ | желтый | 590 | 40 | 1,0 | 1,5 | 2,8 |
Светодиоды кругового излучения типа У-215 для сигнальных отличительных фонарей
Тип диодов | Цвет свечения, λдом | Входные электрические параметры | Световые параметры | ||
---|---|---|---|---|---|
Jпр. мА | Uпр. В, не более | Сила света в горизонтальной плоскости, кд | |||
не менее | тип. знач. | ||||
У-215А | красный 619-629 | 350 | 10,0 | 12,0 | 15,0 |
У-215И | зеленый 500-510 | 350 | 11,0 | 12,0 | 15,0 |
У-215Бл | белый | 350 | 10,0 | 12,0 | 25,0 |
У-215Д | желтый 584-596 | 350 | 10,0 | 6,0 | 7,0 |
Коррелированная цветовая температура светодиодов белого свечения – 3500 - 5500 К. Угол излучения в вертикальной плоскости (2θ0,5) не менее 15 град.
| www.optelcenter.ru | npcoptel@mail.ru | Авторские права НПЦ «ОПТЭЛ» | Продукция |