Группа приборов 1. Излучающие диоды инфракрасного диапазона.
Подгруппа приборов 1.3. ИК-диоды с длиной волны излучения 805 нм.
Тип диодов | Мощность излучения (Pe) , мВт | Сила излучения (Je) , мВт/ср | Угол излучения (2•θ0,5) , град. | Прямое напряжение (Uпр.) , В | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
не менее | типичн. знач. | не менее | типичн. знач. | не более | |||||
.Прямой ток (Iпр) 50 мА. | |||||||||
У-138А | 6 | 8,5 | - | 25 | 60±10 | 2,0 | |||
.Прямой ток (Iпр) 100 мА. | |||||||||
У-103Д-1 | 15 | 20 | - | 40 | 50±10 | 2,2 | |||
У-136Е | 30 | 33 | - | 120 | 25±5 | 2,2 | |||
АОИ188В | - | 20 | 170 | 190 | 10±3 | 2,2 | |||
АОИ190Г | - | 20 | 200 | 250 | 7±2 | 2,2 | |||
.Прямой ток (Iпр) 200 мА. | |||||||||
У-288А | 350 | 400 | - | 370 | 40±5 | 10,0 | |||
У-200ИК-1 | - | 300 | - | 65000 | 3±0,5 | 12±0,5 | |||
.Прямой ток (Iпр) 400 мА. | |||||||||
АОИ195В | 120 | 160 | - | 200 | 35±5 | 2,2 | |||
У-190А-П | 110 | 130 | - | 1500 | 8±3 | 2,2 | |||
.Прямой ток (Iпр) 700 мА. | |||||||||
У-193А | 250 | 280 | - | 500 | 40±5 | 2,2 | |||
У-224А | 300 | 350 | - | 7000 | 7±2 | 2,2 | |||
У-176А | 300 | 350 | - | 7000 | 7±2 | 2,2 | |||
.Прямой ток (Iпр) 800 мА. | |||||||||
У-234А | 700 | 800 | - | 400 | 100±10 | 5,0 | |||
У-234А-1 | 700 | 800 | - | 800 | 70±5 | 5,0 | |||
У-234А-2 | 700 | 800 | - | 2200 | 20±5 | 5,0 |
Приборы типов У-176А, У-288А, АОИ 195, У-190А-П, У-193А, У-224 и У-234 должны применяться с радиатором.
| www.optelcenter.ru | npcoptel@mail.ru | Авторские права НПЦ «ОПТЭЛ» | Продукция |