Группа приборов 1. Излучающие диоды инфракрасного диапазона.
Подгруппа приборов 1.2. ИК-диоды для систем видеонаблюдения с мощностью излучения до 3 Вт.
Тип диодов | Мощность излучения (Pe) , мВт | Сила излучения (Je) , мВт/ср | Угол излучения (2•Θ0,5) , град. | Прямое напряжение (Uпр.) , В | Длина волны излучения (λmax) , нм | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
не менее | типичн. знач. | типичн. знач. | не более | ||||||
.Прямой ток (Iпр) 100 мА. | |||||||||
У-142Г | - | 20 | 150 | 10,0 | 1,8 | 940±15 | |||
АОИ189Г | - | 25 | 220 | 10,0 | 2,2 | 870±20 | |||
.Прямой ток (Iпр) 200 мА. | |||||||||
У-200ИК-2 | - | 300 | 65000 | 3,0 | 12,5 | 870±20 | |||
У-200ИК-3 | - | 200 | 35000 | 3,0 | 12,5 | 940±10 | |||
У-174Б | 500 | 700 | 700 | 120±10 | 10,0 | 855±15 | |||
.Прямой ток (Iпр) 400 мА. | |||||||||
АОИ195А | 250 | 350 | 200 | 40,0 | 2,2 | 850±15 | |||
АОИ195Г | 250 | 350 | 200 | 40,0 | 2,0 | 940±15 | |||
.Прямой ток (Iпр) 500 мА. | |||||||||
У-190Б-1 | 300 | 360 | 5400 | 8,0 | 2,2 | 850±15 | |||
У-190В-1 | 280 | 320 | 5400 | 8,0 | 2,0 | 940±15 | |||
.Прямой ток (Iпр) 600 мА. | |||||||||
У-234Б | 800 | 1100 | 500 | 100±10 | 5,5 | 855±15 | |||
У-234Б-1 | 800 | 1100 | 1000 | 70±5 | 5,5 | 855±15 | |||
У-234Б-2 | 750 | 1000 | 3000 | 20±5 | 5,5 | 855±15 | |||
.Прямой ток (Iпр) 700 мА. | |||||||||
У-193Б | 450 | 550 | 700 | 40,0 | 2,2 | 850±15 | |||
У-193Б-1 | 450 | 600 | 230 | 100,0 | 2,2 | 850±15 | |||
У-193В | 450 | 550 | 600 | 40,0 | 2,2 | 940±15 | |||
У-193В-1 | 450 | 550 | 190 | 100,0 | 2,2 | 940±15 | |||
У-175Б | 550 | 670 | 235 | 110,0 | 2,2 | 850±15 | |||
У-175В | 500 | 570 | 230 | 110,0 | 2,0 | 940±15 | |||
У-176Б-1 | 550 | 680 | 18000 | 5,5 | 2,2 | 850±15 | |||
У-176В-1 | 500 | 600 | 18000 | 5,5 | 2,0 | 940±15 | |||
У-224Б | 450 | 550 | 18000 | 6,0 | 2,2 | 850±15 | |||
У-224В | 450 | 550 | 18000 | 6,0 | 2,0 | 940±15 | |||
У-242Б | 1800 | 2300 | 1700 | 65,0 | 6,5 | 850±15 | |||
У-242Б-1 | 1800 | 2300 | 9500 | 15,0 | 6,5 | 850±15 | |||
У-242В | 1800 | 2200 | 1700 | 65,0 | 6,5 | 940±15 | |||
У-242В-1 | 1800 | 2100 | 9500 | 15,0 | 6,5 | 940±15 | |||
.Прямой ток (Iпр) 2 А. | |||||||||
У-246Б | 2800 | 3000 | 1500 | 95,0 | 5,0 | 850±20 | |||
У-246Б-1 | 2800 | 3000 | 3000 | 50,0 | 5,0 | 850±20 |
Примечания:
| www.optelcenter.ru | npcoptel@mail.ru | Авторские права НПЦ «ОПТЭЛ» | Продукция |